Unité | Taille HT17 | Taille HT23 | Taille HT34 | |
---|---|---|---|---|
Excentrage axe | mm | 0,0127 | 0,0508 | 0,0508 |
Jeu radial | mm/kg | 0,025 max @ 0,45 kg | ||
Jeu axial | mm/kg | 0,076 max @ 1 kg | ||
Perpendicularité | — | 0,003 | ||
Concentricité | mm | 0,0508 | ||
Plage de fonctionnement | °C | -20 à +50 | ||
Classe d'isolation | — | 130 °C classe B | ||
Calibre fils | — | 26 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
Charge radiale maximale | kg | 2,27 | 6,81 | 11,35 |
Charge axiale maximale | kg | 1,362 | 11,35 | 22,7 |
Numéro article | Branchement moteur 1 = série 2 = parallèle 3 = unipolaire |
Longueur moteur (mm) |
Couple de maintien (Nm) |
Fils | Angle de pas |
Volts | A | Ohms | mH | Inertie rotor (g-cm2) |
Poids moteur (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille 11 — Cotes d'encombrement | |||||||||||
HT11-012 | 2 | 34 | 0,05 | 4 | 1,8 | 1,4 | 1 | 1,4 | 1,4 | 8 | 0,1 |
HT11-013 | 2 | 47 | 0,11 | 4 | 1,8 | 2 | 1 | 2 | 2,6 | 18 | 0,2 |
Taille 17 — Cotes d'encombrement | |||||||||||
HT17-068 | 33 | 0,16 | 8 | 1,8 | 4 | 0,95 | 4,2 | 2,8 | 35 | 0,2 | |
HT17-069 | 33 | 0,16 | 8 | 1,8 | 9,6 | 0,4 | 24 | 15 | 35 | 0,2 | |
HT17-070 | 33 | 0,16 | 8 | 1,8 | 12,1 | 0,31 | 39 | 22 | 35 | 0,2 | |
HT17-071 | 39 | 0,26 | 8 | 1,8 | 4 | 1,2 | 3,3 | 3,6 | 54 | 0,3 | |
HT17-072 | 39 | 0,26 | 8 | 1,8 | 6 | 0,8 | 7,5 | 7,6 | 54 | 0,3 | |
HT17-073 | 39 | 0,26 | 8 | 1,8 | 12 | 0,4 | 27 | 30 | 54 | 0,3 | |
HT17-074 | 39 | 0,26 | 8 | 1,8 | 24 | 0,2 | 120 | 107 | 54 | 0,3 | |
HT17-075 | 47 | 0,32 | 8 | 1,8 | 4 | 1,2 | 3,3 | 3 | 68 | 0,3 | |
HT17-076 | 47 | 0,32 | 8 | 1,8 | 6,8 | 0,8 | 8,5 | 9,5 | 68 | 0,3 | |
HT17-077 | 47 | 0,32 | 8 | 1,8 | 12 | 0,4 | 30 | 29 | 68 | 0,3 | |
Taille 23 — Cotes d'encombrement | |||||||||||
HT23-393 | 39 | 0,39 | 8 | 1,8 | 5,2 | 1 | 5,2 | 5,4 | 120 | 0,5 | |
HT23-394 | 39 | 0,39 | 8 | 1,8 | 2,8 | 2 | 1,4 | 1,4 | 120 | 0,5 | |
HT23-395 | 39 | 0,39 | 8 | 1,8 | 1,9 | 3 | 0,63 | 0,6 | 120 | 0,5 | |
HT23-396 | 54 | 0,90 | 8 | 1,8 | 7,2 | 1 | 7,2 | 11 | 300 | 0,7 | |
HT23-397 | 54 | 0,90 | 8 | 1,8 | 3,6 | 2 | 1,8 | 2,5 | 300 | 0,7 | |
HT23-398 | 54 | 0,90 | 8 | 1,8 | 2,3 | 3 | 0,75 | 1,2 | 300 | 0,7 | |
HT23-399 | 76 | 1,35 | 8 | 1,8 | 8,2 | 1 | 8,2 | 14 | 480 | 1,0 | |
HT23-400 | 76 | 1,35 | 8 | 1,8 | 4,5 | 2 | 2,25 | 3,6 | 480 | 1,0 | |
HT23-401 | 76 | 1,35 | 8 | 1,8 | 3 | 3 | 1 | 1,6 | 480 | 1,0 | |
Taille 34 — Cotes d'encombrement | |||||||||||
HT34-435 | 1 | 113 | 4,68 | 8 | 1,8 | 3,1 | 4,3 | 0,72 | 5,8 | 1.426 | 2,3 |
2 | 113 | 4,68 | 8 | 1,8 | 1,5 | 8,6 | 0,18 | 1,4 | 1.426 | 2,3 | |
3 | 113 | 3,31 | 8 | 1,8 | 2,1 | 6 | 0,36 | 1,4 | 1.426 | 2,3 | |
HT34-436 | 1 | 151 | 8,64 | 8 | 1,8 | 4,2 | 4,1 | 1,03 | 10,3 | 2.683 | 3,8 |
2 | 151 | 8,64 | 8 | 1,8 | 2,1 | 8,1 | 0,26 | 2,6 | 2.683 | 3,8 | |
3 | 151 | 6,12 | 8 | 1,8 | 2,9 | 5,7 | 0,52 | 2,6 | 2.683 | 3,8 | |
HT34-437 | 1 | 190 | 13,28 | 8 | 1,8 | 4,8 | 4,5 | 1,06 | 13,6 | 4.003 | 5,4 |
2 | 190 | 13,28 | 8 | 1,8 | 2,3 | 9 | 0,26 | 3,4 | 4.003 | 5,4 | |
3 | 190 | 9,40 | 8 | 1,8 | 9,6 | 6,3 | 1,53 | 3,4 | 4.003 | 5,4 | |
HT34-438 | 1 | 228 | 15,41 | 8 | 1,8 | 4,6 | 5,6 | 0,82 | 10,6 | 5.296 | 6,9 |
2 | 228 | 15,41 | 8 | 1,8 | 2,3 | 11,3 | 0,2 | 2,6 | 5.296 | 6,9 | |
3 | 228 | 10,87 | 8 | 1,8 | 3,3 | 8 | 0,41 | 2,6 | 5.296 | 6,9 |
Consultez nos moteurs pas-à-pas standard et nos asservissements pas-à-pas.