Modèle moteur : | M0100- 103-4-000 |
M0100- 101-4-000 |
M0200- 104-4-000 | |
---|---|---|---|---|
Alimentation électrique | VCC | 24 | 100 | 48 |
Puissance nominale de sortie | W | 100 | 200 | |
Couple nominal | N.m lb.in | 0,318 2,81 | 0,64 5,66 | |
Couple maximal | N.m lb.in | 0,95 8,4 | 1,91 17,25 | |
Vitesse nominale | tr/min | 3.000 | ||
Vitesse maximale | tr/min | 5.000 | ||
Courant nominal induit | A RMS | 7,7 | 1,8 | 6,4 |
Courant maximal induit | A RMS | 21,5 | 5,0 | 18,0 |
Constante de couple | N.m/A ±10% lb.in/A | 0,044 0,39 | 0,19 1,68 | 0,106 0,93 |
Constante de tension | V/(tr/min) ±10% | 4,6x10-3 | 19,9x10-3 | 11x10-3 |
Moment d'inertie rotor | kg-m2 x10-4 g-cm2 oz-in-sec2 | 0,09 90 1,27x10-3 | 0,18 180 2,5x10-3 | |
Charge radiale maximale arbre | N lbf | 78,6 17 | 196 44 | |
Charge axiale maximale arbre | N lbf | 39,2 8,8 | 68,6 15,4 | |
Masse | kg lb | 0,2 0,44 | 0,3 0,66 | 0,9 2,0 |
Si le moteur que vous recherchez n'est pas dans les tableaux précédents, veuillez consulter nos
moteurs et motoréducteurs Alpha I de 60 mm non stockés
ou les autres tailles de moteurs que nous proposons :