TOPS logo
TOPS
23 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU
75001 PARIS
FRANCE
Phone: 
E-mail: 
+33 (0)1 42 51 79 83
tops@tops-intl.com
DRUM MOTORS — Standard stock selection
Number
of poles
Power
(kW)
Standard
Supply Type
Speed
(m/s)
Torque
(Nm)
Belt Pull
(N)
Minimum
Face Width
(mm)
80 mm diameter
0.081/3 phaseFrom 0.12 to 1.03From 3.3 to 28.0From 78.0 to 667.0300
0.123 phaseFrom 0.12 to 1.03From 4.9 to 41.7From 117.0 to 1,000.0300
113 mm diameter
80.121/3 phaseFrom 0.08 to 0.30From 22.6 to 84.0From 400.0 to 1,500.0250
40.181/3 phaseFrom 0.12 to 1.30From 7.8 to 84.0From 138.5 to 1,500.0300
40.243 phaseFrom 0.20 to 1.30From 10.4 to 61.6From 184.6 to 1,090.0300
40.373 phaseFrom 0.26 to 1.30From 16.1 to 80.0From 284.6 to 1,423.0300
135 mm diameter
40.183 phaseFrom 0.14 to 0.50From 24.3 to 87.4From 360.0 to 1,285.0300
40.243 phaseFrom 0.14 to 0.50From 32.4 to 87.0From 480.0 to 1,286.0300
40.373 phaseFrom 0.25 to 0.62From 40.3 to 99.9From 596.8 to 1,480.0300
40.553 phaseFrom 0.32 to 1.20From 31.2 to 116.8From 458.8 to 1,717.6305
40.753 phaseFrom 0.40 to 1.20From 50.8 to 127.5From 747.7 to 1,875.0350
21.103 phaseFrom 0.64 to 1.48From 50.5 to 116.0From 742.6 to 1,717.0350
165 mm diameter
80.373 phaseFrom 0.18 to 0.25From 122.1 to 169.6From 1,480.0 to 2,055.6400
60.373 phaseFrom 0.30 to 1.00From 30.5 to 101.8From 370.0 to 1,233.3350
60.753 phaseFrom 0.25 to 0.42From 147.3 to 247.5From 1,785.7 to 3,000.0400
40.753 phaseFrom 0.50 to 1.00From 61.9 to 123.8From 750.0 to 1,500.0350
41.103 phaseFrom 0.40 to 0.80From 113.4 to 226.9From 1,375.0 to 2,750.0400
21.103 phaseFrom 1.00 to 1.50From 60.5 to 90.8From 733.3 to 1,100.0350
41.503 phaseFrom 0.50 to 1.50From 82.5 to 247.5From 1,000.0 to 3,000.0400
22.203 phaseFrom 0.72 to 2.00From 90.8 to 252.1From 1,100.0 to 3,055.6450
215 mm diameter
80.373 phaseFrom 0.24 to 0.33From 120.5 to 165.7From 1,121.2 to 1,541.7400
60.373 phaseFrom 0.40 to 1.09From 36.5 to 99.4From 339.5 to 925.0350
80.753 phase0.20403.13,750.0450
60.753 phaseFrom 0.31 to 0.56From 144.0 to 260.1From 1,339.3 to 2,419.4400
40.753 phaseFrom 0.84 to 1.33From 60.6 to 96.0From 563.9 to 892.9350
81.103 phaseFrom 0.25 to 0.40From 295.6 to 473.0From 2,750.0 to 4,400.0450
41.103 phaseFrom 0.53 to 1.06From 111.6 to 223.1From 1,037.7 to 2,075.5400
21.103 phaseFrom 1.33 to 1.66From 71.2 to 88.9From 662.7 to 827.1350
61.503 phaseFrom 0.40 to 0.60From 268.8 to 403.1From 2,500.0 to 3,750.0450
41.503 phaseFrom 0.66 to 1.66From 97.1 to 244.3From 903.6 to 2,272.7400
42.203 phaseFrom 0.54 to 0.80From 295.5 to 438.0From 2,750.0 to 4,074.1450
22.203 phaseFrom 0.95 to 1.50From 157.7 to 248.9From 1,466.7 to 2,315.8450
43.003 phaseFrom 0.60 to 1.50From 215.0 to 537.5From 2,000.0 to 5,000.0450
24.003 phaseFrom 1.08 to 2.44From 176.2 to 398.1From 1,639.3 to 3,703.7450
320 mm diameter
63.003 phaseFrom 0.79 to 0.88From 400.0 to 445.6From 2,500.0 to 2,784.8500
43.003 phaseFrom 0.97 to 2.20From 160.0 to 362.9From 1,000.0 to 2,268.0500
44.003 phaseFrom 0.88 to 2.20From 290.9 to 727.3From 1,818.2 to 4,545.5550
45.503 phaseFrom 0.97 to 2.20From 400.0 to 907.2From 2,500.0 to 5,670.1600
27.503 phaseFrom 1.58 to 1.76From 631.8 to 759.4From 4,261.4 to 4,746.8600

Printable version.